VINER
FRÅN
HELA
VÄRLDEN
Vinlista
Champagne
Deutz Brut Classic | Glas 185:-/ Flaska 1095:- |
Deutz Brut Classic 375ml MV | 655:- |
Deutz Brut Classic 1,5L Magnum MV | 2185 |
Deutz Brut Classic 3L Jeroboam MV | 4395:- |
Deutz Brut Classic 6L Methusalem MV | 8795:- |
Deutz Brut Rosé 375ml MV | 765:- |
Deutz Brut Rosé MV | 1315:- |
Deutz Brut Rosé 1,5L Magnum MV | 2625:- |
Deutz Brut Rosé 6L Methusalem MV | 13195:- |
Deutz Brut Millésimé 2016 | 1315:- |
Deutz Blanc de Blancs 2017 | 2195:- |
Deutz Blanc de Blancs 3L Jeroboam 2011 | 7695:- |
Deutz Brut Vintage Rosé 2016 | 1375:- |
Deutz Brut Vintage Rosé 2014 | 1425:- |
Deutz Amour de Deutz 2011 | 3185:- |
Deutz Amour de Deutz 2010 | 3295:- |
Deutz Amour de Deutz 1,5L Magnum 2010 | 7695:- |
Deutz Amour de Deutz 1,5L Magnum 2009 | 6595:- |
Deutz Amour de Deutz 3L Jeroboam 2009 | 16495:- |
Deutz Amour de Deutz Rosé 375ml 2015 | 2195:- |
Deutz Amour de Deutz Rosé 2013 | 4395:- |
Deutz Amour de Deutz Rosé 2009 | 4395:- |
Deutz Amour de Deutz Rosé 1,5L Magnum 2009 | 8795:- |
Deutz Cuvée William Deutz 2013 | 3075:- |
Deutz Cuvée William Deutz 1,5L Magnum 2008 | 6995:- |
Deutz Cuvée William Deutz 3L Jeroboam 2007 | 15395:- |
Deutz Hommage á William La Côte Glacière 2015 | 2195:- |
Deutz Hommage á William La Côte Glacière 1,5L Magnum 2015 | 4395:- |
Deutz Hommage á William Meurtet 2015 | 2195:- |
Deutz Hommage á William Meurtet 1,5L Magnum 2015 | 4505:- |
Deutz Hommage á William Meurtet 1,5L Magnum 2012 | 4725:- |
Deutz Hommage á William Meurtet 3L Jeroboam 2012 | 10995:- |
Deutz Hommage á William Deutz Parcelles d’Aÿ 3L Jeroboam 2010 | 10995:- |
Louis Roedrere Cristal 2015 | 4395:- |
Louis Roedrere Cristal 1,5L Magnum 2012 | 12095:- |
Louis Roedrere Vinotheke 2002 | 19995:- |
Husets Viner
Corte Molino Prosecco | Gl 99:-/ 495:- |
Sanz Calvo Oniria Verdejo 2022, Tierra de Castilla | Gl 119:-/ 495:- |
Sanz Calvo Oniria Tempranillo 2022, Tierra de Castilla | Gl 119:-/ 495:- |
Henri Nordoc Cinsault Rosé 2023, Pays d’Oc Frankrike | Gl 119:-/ Fl 475:-/ MAGNUM 995:- |
Wölffer Estate Summer in a Bottle Rosé 2021, Provance | Gl 159:-/625:- |
Vita viner
- Glas -
Frankrike
La Chablisienne Chablis le Finage 2022, Bourgogne | 175:- |
Saint-Véran Les Préludes 2020, Bourgogne | 165:- |
Italien
Villa Antinori Bianco 2022, Toscana | 155:- |
Tyskland
Georg Müller Hattenheim Riesling Trocken 2021, Rheingau | 185:- |
Österrike
Allram Grüner Veltliner Strass 2022, Kamptal | 165:- |
USA
Wölffer Estate Chardonnay 2019, Long Island | 225:- |
Sydafrika
Ken Forrester Old Vines Chenin Blanc 2021, Stellenbosch | 179:- |
- Flaska -
Frankrike
Josmeyer Riesling Classic Biologique 2023, Alsace | 895:- |
Josmeyer Pinot Blanc Mise du Printemps Biologique 2022, Alsace | 725:- |
Josmeyer Pinot Gris Classic Biologique 2019, Alsace | 795:- |
La Chablisienne Chablis le Finage 2022, Bourgogne | 695:- |
La Chablisienne Chablis 1:er Cru Fourchaume 2021, Bourgogne | 995:- |
Gueguen Petit Chablis 2022, Bourgogne | 795:- |
Gueguen Chablis 1:er Cru Vosgros 2022, Bourgogne | 1145:- |
Gueguen Chablis Grand Cru Preuses 2020, Bourgogne | 1995:- |
Saint-Véran Les Préludes 2020, Bourgogne | 655:- |
Moret Le Grand A 2021, Bourgogne | 865:- |
Moret Bourgogne Les Femelottes 2022, Bourgogne | 1295:- |
Moret Rully 2022, Bourgogne | 1595:- |
Moret Puligny-Montrachet Village 2022, Bourgogne | 3295:- |
Moret Puligny-Montrachet Les Enseigneres 2022, Bourgogne | 3395:- |
Moret Puligny-Montrachet 1:er Cru Les Folatieres 2022, Bourgogne | 4995:- |
Moret Meursault Les Narvaux 2022, Bourgogne | 3295:- |
Moret Meursault 1:er Cru Les Charmes 2022, Bourgogne | 4195:- |
Moret Meursault 1:er Cru Les Genevrieres 2022, Bourgogne | 4395:- |
Moret Corton-Charlemagne Grand Cru 2022, Bourgogne | 7395:- |
Moret Chassagne-Montrachet 1:er cru Abbaye de Morgeot 2022, Bourgogne | 3595:- |
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Clavoillon 2020, Bourgogne | 2895:- |
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet 1:er Cru Les Pucelles 2020, Bourgogne | 7495:- |
Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet Grand Cru 2020, Bourgogne | 10995:- |
The Esprit Leflaive Collection Chablis 1:er Cru Fourchaume 2019, Bourgogne | 2595:- |
The Esprit Leflaive Collection Pouilly Fuissé 2019, Bourgogne | 1995:- |
The Esprit Leflaive Collection Sous La Velle Saint Romain 2019, Bourgogne | 2295:- |
Couche-Dury Bourgogne Blanc 2021, Bourgogne | 5595:- |
Couche-Dury Mersault 2017, Bourgogne | 10995:- |
Couche-Dury Puligny-Montrachet 2021, Bourgogne | 11495:- |
Couche-Dury Corton-Charlemange Grand Cru 2016, Bourgogne | 29995:- |
Romanée-Conti Corton-Charlemange Grand Cru 2020, Bourgogne | 14995:- |
Domaine Dujac Morey Saint-Denis Blanc 2021, Bourgogne | 2595:- |
Franck Millet Pouilly-Fumé Blanc 2022, Loire | 825:- |
Franck Millet Sancerre 2023, Loire | 850:- |
Domaine Didier Dagueneau Buisson Renard 2019, Loire | 2795:- |
Domaine Didier Dagueneau Blanc ETC 2020, Loire | 2395:- |
Domaine Didier Dagueneau Pur Sang 2020, Loire | 2595:- |
Domaine Didier Dagueneau Silex 2020, Loire | 2295:- |
Italien
Villa Antinori Bianco 2022, Toscana | 595:- |
Portugal
Soalheiro Alvarinho 2022, Vino Verde | 595:- |
Tyskland
Georg Müller Hattenheim Riesling Trocken 2021, Rheingau | 745:- |
Weingut Kruger-Rumpf Abtei 1937 Reserv Riesling,Nahe | 1095:- |
Österrike
Allram Grüner Veltliner Strass 2022, Kamptal | 665:- |
Allram Grüner Veltliner Gaisberg Erste Lage 2021, Kamptal | 1295:- |
USA
Wölffer Estate Chardonnay 2019, Long Island | 895:- |
Stag´s Leap Karia 2021, Kalifornien | 1425:- |
Evening Land Summum Chardonnay 2019, Oregon | 1695:- |
Evening Land Seven Springs Chardonnay 2018, Oregon | 895:- |
Sydafrika
Ken Forrester Old Vines Chenin Blanc 2021, Stellenbosch | 695:- |
Röda Viner
- Glas -
Frankrike
Badet Clemént La Belle Angele Pinot Noir 2023 | 135:- |
Domaine Les Creisses 2021, Languedoc | 199:- |
Italien
Sobrero Langhe Nebbiolo Biologic 2021, Piemonte | 199:- |
Tenuta di Sesta Camponovo Rosso 2021, Toscana | 135:- |
Peppoli Chianti Classico 2022, Toscana | 165:- |
Spanien
Trossos del Priorat 90 Minuts 2021, Priorat | 199:- |
Marta Maté el Holgazán 2020, Ribera del Duero | 165:- |
USA
Cannonball Cabernet Sauvignon 2019, Kalifornien | 199:- |
- Flaska -
Frankrike
Maison Luis Jadot Bourgogne Côte d’Or 2021, Bourgogne | 995:- |
Moret Gevrey-Chambertin Vielles Vignes Rouge 2022, Bourgogne | 2695:- |
Moret Chambolle-Musigny Vielles Vignes Rouge 2022, Bourgogne | 2895:- |
The Esprit Leflaive Collection Nuits-Saint-Georges 2019, Bourgogne | 3295:- |
The Esprit Leflaive Collection Pommard 1:er Cru Les Arvelets 2019, Bourgogne | 4095:- |
The Esprit Leflaive Collection Corton Les Grandes Lolières Grand Cru 2019, Bourgogne | 11995:- |
Domaine Dujac Morey-Saint-Denis Rouge 2021, Bourgogne | 2895:- |
Domaine Dujac Morey-Saint-Denis 1:er Cru 2021, Bourgogne | 3595:- |
Domaine Dujac Charmes-Chambertin Grand Cru 2021, Bourgogne | 6595:- |
Romanée-Conti Vosne Romanée 1:e Cru 2021, Bourgogne | 6695:- |
Romanée-Conti Vosne Romanée 1:er Cru 2020, Bourgogne | 6695:- |
Romanée-Conti Échézeaux Grand Cru 2020, Bourgogne | 11995:- |
Romanée-Conti Corton Grand Cru 2020, Bourgogne | 11595:- |
Romanée-Conti Grands-Échézeaux Grand Cru 2021, Bourgogne | 15595:- |
Romanée-Conti Grands-Échézeaux Grand Cru 2020, Bourgogne | 14995:- |
Romanée-Conti La Tâche Grand Cru 2021, Bourgogne | 42595:- |
Romanée-Conti La Tâche Grand Cru 2020, Bourgogne | 39995:- |
Romanée-Conti Richebourg Grand Cru 2021, Bourgogne | 29795:- |
Romanée-Conti Richebourg Grand Cru 2020, Bourgogne | 24995:- |
Romanée-Conti Romanée St-Vivant Grand Cru 2020, Bourgogne | 22995:- |
Romanée-Conti Romanée St-Vivant Grand Cru 1,5L 2020, Bourgogne | 49995:- |
Château des Jacques Morgon 2019, Bourgogne | 695:- |
Morgon Côte du Py Château des Jacques 2020, Bourgogne | 995:- |
Château des Jacques Morgon Côte du Py 2020, Bourgogne | 995:- |
Château des Jacques Moulin-a-Vent La Roche 2016, Bourgogne | 895:- |
Château des Jacques Moulin-a-Vent Clos de Rochegres 2020, Bourgogne | 995:- |
Chateau Paveil de Luze 2018, Bordeaux | 995:- |
Mitjavile Dom. de Cambes 2021, Bordeaux | 1795:- |
Mitjavile Dom. de Cambes 2020, Bordeaux | 1795:- |
Mitjavile Dom. de Cambes 2019, Bordeaux | 1795:- |
Mitjavile Dom. de Cambes 2017, Bordeaux | 1795:- |
Mitjavile Dom. de Cambes 2016, Bordeaux | 1795:- |
Mitjavile Roc De Cambes Côtes de Bourg 2021, Bordeaux | 2195:- |
Mitjavile Roc De Cambes Côtes de Bourg 2020, Bordeaux | 2195:- |
Mitjavile Tertre Roteboeuf Saint-Émilion Grand Cru 2021, Bordeaux | 7495:- |
Mitjavile Tertre Roteboeuf Saint-Émilion Grand Cru 2020, Bordeaux | 7495:- |
Mitjavile Tertre Roteboeuf Saint-Émilion Grand Cru 2018, Bordeaux | 7495:- |
Mitjavile Tertre Roteboeuf Saint-Émilion Grand Cru 2017, Bordeaux | 7495:- |
Franck Millet Sancerre Rouge 2021, Loire | 895:- |
E. Guigal Châteauneuf-du-Pape 2018, Rhône | 1095:- |
E. Guigal Châteauneuf-du-Pape 2018, Rhône | 1095:- |
E. Guigal Saint Joseph Vignes de l´Hospice 2020, Rhône | 2795:- |
E. Guigal Côte-Rôtie Brune et Blonde 2020, Rhône | 2395:- |
E. Guigal Côte-Rôtie Brune et Blonde 2019, Rhône | 1975:- |
E. Guigal Côte-Rôtie Brune et Blonde 2017, Rhône | 1975:- |
E. Guigal Côte-Rôtie Château d’Ampuis 2019, Rhône | 3495:- |
E. Guigal Côte-Rôtie Chateau Ampuis 1,5L 2019, Rhône | 5555:- |
E. Guigal Côte-Rôtie La Landonne 2019, Rhône | 9995:- |
E. Guigal Côte-Rôtie La Landonne 2018, Rhöne | 9795:- |
E. Guigal Côte-Rôtie La Mouline 2019, Rhône | 9995:- |
E. Guigal Côte-Rôtie La Mouline 2018, Rhône | 9795:- |
E. Guigal Côte-Rôtie La Turque 2019, Rhône | 9995:- |
E. Guigal Côte-Rôtie La Turque 2018, Rhône | 9795:- |
E. Guigal Hermitge Rouge 2020, Rhône | 1995:- |
E. Guigal Ermitage Ex-Voto 2017, Rhône | 7445:- |
E. Guigal Ermitage Ex-Voto 2015, Rhône | 7445:- |
E. Guigal Ermitage Ex-Voto 2012, Rhône | 7445:- |
E. Guigal Ermitage Ex-Voto 2010, Rhône | 7795:- |
Domaine Les Creisses 2021, Languedoc | 795:- |
Domaine Les Creisses 1,5L 2020, Languedoc | 1795:- |
Domaine Les Brunes 2021, Langedoc | 1795:- |
Badet Clemént La Belle Angele Pinot Noir 2023 | 525:- |
Italien
Sobrero Barbera d’Alba Selectio Biologic 2021, Piemonte | 795:- |
Sobrero Barbera d’Alba Selectio Biologic 1,5L 2021, Piemonte | 1585:- |
Sobrero Langhe Nebbiolo Biologic 2021, Piemonte | 795:- |
Sobrero Langhe Nebbiolo Biologic 1,5L 2021, Piemonte | 1625:- |
Sobrero Barolo Ciabot Tanasio 2019, Piemonte | 1765:- |
Sobrero Barolo Pernanno Riserva 2015, Piemonte | 2395:- |
Vietti Perbacco 1,5L 2020, Piemonte | 1995:- |
Vietti Perbacco Jerobeaume 3L 2019, Piemonte | 3985:- |
Vietti Perbacco 5L 2019, Piemonte | 5995:- |
La Massa IGT 2020, Toscana | 995:- |
La Massa IGT 1,5L 2019, Toscana | 1985:- |
La Massa IGT 3L 2020, Toscana | 3995:- |
La Massa Carla 6 2018, Toscana | 3395:- |
Masseto IGT 2021, Toscana | 15995:- |
Masseto IGT 2020, Toscana | 15995:- |
Le Volte dell`Ornellaia IGT 2022, Toscana | 695:- |
Le Volte dell`Ornellaia IGT 1,5L 2022, Toscana | 1695:- |
Ornellaia 2021, Toscana | 4395:- |
Ornellaia 2021, Toscana | 4395:- |
Marchesi Antinori Peppoli Chianti Classico 2022, Toscana | 625:- |
Marchesi Antinori Chianti Classico Riserva 2021, Toscana | 1095:- |
Marchesi Antinori Tignanello 2021, Toscana | 2695:- |
Marchesi Antinori Tignanello 2016, Toscana | 3495:- |
Marchesi Antinori Solaia 2020, Toscana | 6995:- |
Tenuta di Sesta Camponovo Rosso 2021, Toscana | 495:- |
Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino 2018, Toscana | 1295:- |
Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino 1,5L 2018, Toscana | 3995:- |
Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino 2016, Toscana | 1995:- |
Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino 2015, Toscana | 1295:- |
Tenuta San Guido Le Difese 2022, Toscana | 975:- |
Tenuta San Guido Le Difese 2021, Toscana | 895:- |
Tenuta San Guido Le Difese 2020, Toscana | 895:- |
Tenuta San Guido Le Difese 2019, Toscana | 795:- |
Tenuta San Guido Guidalberto 2022, Toscana | 1695:- |
Tenuta San Guido Guidalberto 2021, Toscana | 1595:- |
Tenuta San Guido Guidalberto 1,5L 2021, Toscana | 3495:- |
Tenuta San Guido Guidalberto 2020, Toscana | 1595:- |
Tenuta San Guido Guidalberto 2019 Toscana | 1595:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2021, Toscana | 5995:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2020, Toscana | 5995:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2018, Toscana | 5995:- |
Tenuta San Guido Sassicaia 2017, Toscana | 5995:- |
Tenuta San Guido Sassicaia Jeroboam 3L 2017, Toscana | 29995:- |
Montevertine Rosso IGT 2020, Toscana | 1595:- |
La Pergole Torte Montevertine IGT 2020, Toscana | 3475:- |
Spanien
Trossos del Priorat 90 Minuts 2021, Priorat | 795:- |
Trossos del Priorat 90 Minuts 1,5L 2022, Priorat | 1585:- |
Trossos del Priorat Pam de Nas 2019, Priorat | 2295:- |
Trossos del Priorat Lo Món 1,5L 2016, Priorat | 2495:- |
Javier San Pedro Viuda Negra Crianza Rioja 2020, Rioja | 625:- |
Marta Maté el Holgazán 2020, Ribera del Duero | 665:- |
PSI 2020, Ribuera del Duero | 895:- |
PSI 1,5L 2020, Ribuera del Duero | 1895:- |
PSI 2019, Ribuera del Duero | 795:- |
Flor du Pingus 2020, Ribuera del Duero | 2895:- |
Tyskland
Georg Müller Spätburgunder ”Edition PW” 2020, Rheingau | 895:- |
USA
Wölffer Estate Cabernet Franc 2019, Long Island | 895:- |
Ravenswood Zinfandel 2017, Kalifornien | 495:- |
Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Private Selection 2019, Kalifornien | 595:- |
Cannonball Merlot 2019, Kalifornien | 795:- |
Cannonball Cabernet Sauvignon 2019, Kalifornien | 795:- |
Cannonball Cabernet Sauvignon 1,5L 2016, Kalifornien | 1395:- |
Angels & Cowboys Proprietary Red Blend 2019, Kalifornien | 995:- |
Stags Leap Wineceller Artemis 2020, Kalifornien | 1595:- |
Stags Leap Wineceller Hands of Time 2019, Kalifornien | 895:- |
Stags Leap Wineceller SLV 2009, Kalifornien | 5295:- |
Stags Leap Wineceller Cask 23 2019, Kalifornien | 5295:- |
Stags Leap Wineceller Cask 23 2018, Kalifornien | 5295:- |
Stags Leap Wineceller Cask 23 2016, Kalifornien | 5295:- |
Stags Leap Wineceller Cask 23 2014, Kalifornien | 5295:- |
Staglin Resa Pinot Noir Sonoma Valley 2019, Kalifornien | 2895:- |
Chimney Rock Cabernet Sauv Stags Leap District Napa 2019, Kalifornien | 3495:- |
Shafer One point five 2019, Kalifornien | 1745:- |
Shafer Relentless 2018, Kalifornien | 1795:- |
Shafer Hillside Select 2017, Kalifornien | 4995:- |
Shafer Hillside Select 1,5L 2017, Kalifornien | 9995:- |
Patz & Hall Chenoweth Pinot Noir 2018 , Kalifornien | 1295:- |
Ponzo Zinfandel 2018, Kalifornien | 995:- |
Monte Bello 2020, Kalifornien | 5795:- |
Monte Bello 2012, Kalifornien | 7495:- |
Opus One 2021, Kalifornien | 9495:- |
Opus One 1,5L 2019, Kalifornien | 21995:- |
Evening Land Summum Pinot Noir 2019, Oregon | 1995:- |
Söta Viner
Ch. Haut-Bergeron Sauternes 750ml 2019, Bordeaux | 1595:- |
Ch. Haut-Bergeron Sauternes 375ml 2021, Bordeaux | Gl 129:-/ 895:- |
Famille Fabre G de Gasparets VDN 500ml 2010, Languedoc-Roussillon | Gl 95:-/ 950:- |
Sobrero Moscato d´Asti 375ml 2022, Piemonte | Gl 95:- / 495:- |
Brännland Iscider 375ml 2022, Skåne och Norrland | 995:- |
Öl & CIDER
Eriksberg Lager Original 5,3% | 45:-/ 79:-/ 109:- |
Nya Carnegiebryggeriet 100W IPA 6,8% | 57:- / 95:- / 119:- |
Carlsberg Hof 4,2% 33 cl | 74:- |
San Miguel Gluten Free 5,4% 33 c | 89:- |
Kiviks Applecider Elderflower 4,5% 33 cl | 75:- |
Tosterup Premium Cider 3,6% 36,5 cl | 99:- |
Alkoholfritt
Oddbird Blancs du Blancs, Mousserande. Frankrike | GL 89:-/ Fl. 435:- |
Haf Hvonn Mousserande, Sverige | GL 99:-/ Fl. 395:- |
Mïere Hvonn Vitt, Sverige | GL 99:-/Fl. 325:- |
Njól Hvonn Rött, Sverige | GL 99:-/Fl. 325:- |
Arensbak White/Rosé/Red, Danmark | Gl 75:-/ 295:- |
Tosterup Premium Äppelmust 375 ml, Skåne | 89:- |
Tosterup Premium Cider 365 ml, Skåne | 89:- |
Tosterup Premium Verjus 375 ml, Skåne | 89:- |
Pepsi / Pepsi Max / Zingo / 7UP | 48:- |
Läskedryck kan innehålla mer är 25g socker per enhet.